PEDIDOS
Cola de pedidos
Filtros, estados independientes y modalidad obligatoria en cada orden.
En vivoTransferencias pendientes
Listado de órdenes
5 resultados demo| Orden | Cliente | Modalidad | Estado | Pago | Total | Hora | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1048 | María Gómez | DELIVERY | PREPARING | VALIDATED | RD$ 1,250 | 2:12 PM | Abrir |
| #1047 | Carlos Díaz | PICKUP | READY_FOR_PICKUP | CASH_DUE | RD$ 850 | 2:12 PM | Abrir |
| #1046 | Laura Pérez | DELIVERY | OUT_FOR_DELIVERY | VALIDATED | RD$ 1,480 | 2:12 PM | Abrir |
| #1045 | José Ramírez | DELIVERY | REQUIRES_REVIEW | PROOF_RECEIVED | RD$ 700 | 2:12 PM | Abrir |
| #1044 | Paola Ortiz | PICKUP | NEW | VALIDATED | RD$ 620 | 2:12 PM | Abrir |
Órdenes creadas desde el menú
0 localesSin órdenes localesLas próximas confirmaciones del menú aparecerán aquí.